En résumé
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() | Blanc Chaud, Blanc Froid, Rouge, Vert, Bleu, Ambre |
![]() | ![]() | 67 |
![]() | ![]() | 8 |
![]() | ![]() | 850° |
![]() | ![]() | 50 000 h (L70@ 25°C) |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
24 VDC - 0,5 W |
ares
Plot arasant. Le sablage en surface donne un effet lumineux diffus. Il peut être installé au sol en cas de faible circulation.
signalétique Extérieur
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() | Blanc Chaud, Blanc Froid, Rouge, Vert, Bleu, Ambre |
![]() | ![]() | 67 |
![]() | ![]() | 8 |
![]() | ![]() | 850° |
![]() | ![]() | 50 000 h (L70@ 25°C) |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
24 VDC - 0,5 W |
Plot arasant. Le sablage en surface donne un effet lumineux diffus. Il peut être installé au sol en cas de faible circulation.